環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 物鏡 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||
| 工作距離,mm | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1 | 1 | |||||
| 數(shù)值孔徑 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 測(cè)量范圍(X,Y),mm2 | 1.3 x 1.0 | 0.66 x 0.53 | 0.33 x 0.27 | 0.13 x 0.10 | 0.065 x 0.05 | |||||
| 水平分辨率(X,Y),um | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |||||
| GetPhase(GP)/ GetPhase Extended(GPE) | GP | GPE | GP | GPE | GP | GPE | GP | GPE | GP | GPE |
| zui大角度,degrees | 8 | 89 | 16 | 89 | 24 | 88 | 38 | 84 | 42 | 78 |
| 垂直范圍(Z),um | 35 | 1000 | 9 | 250 | 4 | 62.5 | 1.1 | 10 | 0.8 | 2.5 |
| 垂直分辨率(Z),um | 0.35 | 6.9 | 0.09 | 1.7 | 0.04 | 0.7 | 0.011 | 0.2 | 0.008 | 0.17 |
| 測(cè)量采集點(diǎn) | 1.3M (1280 x 1024 pixels) | |||||||||
| 測(cè)量時(shí)間,sec | <10 | |||||||||
| 粗糙度范圍Ra,um | >0.01 to 3 | |||||||||
| 機(jī)械件接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C-mount視頻接口 | |||||||||
| L x W x H,mm | 120 x 74 x 173 | |||||||||
| 重量,kg | 2.5 | |||||||||
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: